时间:2022-10-02 07:43:43 | 浏览:635
瑶海区公办小学学区图
瑶海区公办小学学区划分表
序号 | 学校 | 东 面 | 南 面 | 西 面 | 北 面 |
1 | 合肥市和平小学 | 铜陵路 | 滨河路 | 一环路至明光路 | 和平路(含省直和平花园) |
2 | 合肥市和平小学教育集团和平小学瑶海湾校区 | 龙岗路 | 月亮湾路(建设中) | 广德路 | 新安江路 |
3 | 合肥市和平小学教育集团和平小学第二小学 | 兴集社区、兴油冲、钟油坊社区(不含广德家园、公园天筑) | |||
4 | 合肥市和平小学教育集团和平小学第三小学 | 瑶海与肥东交界 | 瑶海与肥东交界 | 二十埠河 | 长江东路 |
5 | 合肥市和平小学教育集团和平小学第四小学 | 全椒路至铁路线至铜陵路 | 临泉路 | 站西路至铁路线至新蚌埠路 | 北二环 |
6 | 合肥市和平小学教育集团和平小学花冲分校 | 当涂路 | 淮南铁路(含和平苑) | 铜陵路 | 长江东大街 |
7 | 合肥市和平小学教育集团长淮新村小学 | 全椒路至鼓乡路至长淮街道南界 | 明光路 | 北一环至站西路 | 临泉路 |
8 | 合肥市少儿艺术学校 | 景辉家园、天使苑、聚业苑二期、博澳名苑东围墙 | 宝业东城广场至博澳名苑南围墙 | 宝业西围墙起至凤阳路至凤阳支路至安大东校区西围墙 | 临泉路安大东校区起至站塘新村小区 、万福家园、景辉家园小区北围墙 |
9 | 合肥市少儿艺术学校教育集团少儿艺术学校站塘分校 | 二十埠河 | 方庙街道南界(不含站塘新村、天使苑、聚业苑二期、万福家园、景辉家园) | 当涂路 | 包公大道 |
10 | 合肥市少儿艺术学校教育集团胜利路小学 | 胜利路 | 淝滨路 | 淝滨路 | 明光路 |
11 | 合肥市和平小学东校 | 当涂路 | 裕溪路(不含裕溪路以北螺丝岗村民组) | 铜陵路 | 淮南铁路(不含 华业苑、和平苑) |
12 | 合肥市和平小学东校教育集团幸福路小学(原幸福路分校) | 龙岗路 | 南淝河 | 采石路(上海路) | 裕溪路至郎溪路至团结路 |
13 | 合肥市大通路小学 | 铜陵路(含华业苑) | 和平路 | 明光路至史家河(安美商业街) | 淮南铁路 |
14 | 合肥市大通路小学教育集团大通路小学新海分校 | 郎溪路 | 乐水路至漕冲路至淮南铁路 | 采石路(不含新安江路以北东七社区) | 长江东路(不含原幼师宿舍) |
15 | 合肥市大通路小学教育集团大通路小学长乐分校 | 广德路 | 淮南铁路线 | 郎溪路 | 长江东路(不含327地质队宿舍) |
16 | 合肥市琥珀名城小学 | 顺祥路 | 长江东路(不含马岗社区) | 玉兰苑一期至二十埠河 | 临泉东路至吴敬梓路至明皇路(含丽水天锦苑) |
17 | 合肥市琥珀名城小学教育集团明皇路小学 | 半塔路至铁路线 | 临泉东路(含恒大城) | 顺祥路至明皇路至吴敬梓路 | 包公大道 |
18 | 合肥市琥珀名城小学教育集团琥珀名城小学包公分校 | 瑶海区与肥东县边界 | 临泉东路(不含恒大城) | 半塔路至铁路线 | 包公大道 |
19 | 合肥市行知学校教育集团行知小学 | 玉兰苑一期至二十埠河 | 长江东路(含三二七地质队宿舍区、原幼师宿舍区) | 春暖花开小区以东(含春暖花开小区) | 临泉路 |
20 | 合肥市第五十五中学教育集团裕溪路学校 | 裕溪路以北的化工厂生活区及小窦岗区域 | |||
21 | 合肥市蚌埠路第二小学 | 铜陵路 | 淮南铁路 | 长江东路至东一环至临淮路至天长路 | 凤阳东路 |
22 | 合肥市蚌埠路第三小学 | 当涂路 | 长江东大街 | 铜陵路 | 长江东路 |
23 | 合肥市蚌埠路第四小学 | 当涂路(不含宝业东城广场、花冲苑、安大东校区) | 长江东路 | 铜陵路 | 方庙街道南界 |
24 | 合肥市蚌埠路第五小学 | 采石路(不含合钢生活区) | 淮南铁路 | 当涂路 | 方庙街道南界(春暖花开小区以西,不含博奥名苑) |
25 | 合肥市临泉路第一小学 | 安大东校区西围墙 | 方庙街道南界 | 全椒路 | 临泉路 |
26 | 合肥市临泉路第二小学 | 站西路至铁路线至新蚌埠路 | 北一环 | 淮南路至凤台路至白龙路至新蚌埠路 | 北二环 |
27 | 合肥市滁州路小学 | 淮南铁路至史家河(安美商业街)至明光路 | 一环路 | 南淝河 | 胜利路 |
28 | 合肥市瑶海实验小学 | 铜陵路至凤阳东路至天长路至临淮路至东一环至长江东路 | 淮南铁路 | 三里街街道、长淮街道交界 | 三里街街道、长淮街道交界 |
29 | 合肥市隆岗小学 | 当涂路 | 南淝河 | 铜陵路 | 裕溪路 |
30 | 合肥市螺岗小学 | 红旗大市场西边(含市场) | 南淝河 | 当涂路(含裕溪路以北螺丝岗村民组) | 裕溪路(含裕溪路以北小朱岗村民组) |
31 | 合肥市新安江路小学 | 合钢副业队生活区 | 和平路及钢西、钢中生活区 | 福满华庭、钢北二村、三村生活区 | 钢北生活区 |
32 | 合肥市庐东学校 | 瑶海区与肥东县边界 | 瑶海区与包河区边界 | 合钢二厂路 | 裕溪路 |
33 | 合肥市东风小学 | 伏龙社区、水岸花园 | |||
34 | 合肥市大店小学 | 瑶海区与肥东交界 | 长江东路 | 顺祥路 | 临泉路 |
35 | 合肥市马岗实验小学 | 九狮水岸小区 | 新安江路至龙岗路至龙岗开发区南界 | 广德路 | 长江东路(含路北马岗社区) |
36 | 合肥市郎溪路小学 | 吴敬梓路 | 临泉东路(不含丽水天锦苑) | 二十埠河 | 包公大道 |
37 | 合肥市元一名城小学 | 淮南路至凤台路至白龙路 | 新蚌埠路 | 板桥河 | 板桥河 |
38 | 合肥市香格里拉小学 | 当涂路 | 临泉路 | 全椒路至铁路线至铜陵路 | 北二环 |
备 注 | 全区各小学学区,详见本区学区图 |
瑶海区公办初中学区图
瑶海区公办初中学区划分表
序号 | 学校 | 东 面 | 南 面 | 西 面 | 北 面 |
1 | 合肥市第三十八中学 | 铜陵路 | 南淝河 | 胜利路至南淝河 | 淮南铁路(含华润紫云府) |
2 | 合肥市第三十八中学教育集团三十八中学北校 | 铜陵路 | 胜利路至淮南铁路至一环路至长江东路 | 淝滨路 | 北二环路 |
3 | 合肥市第三十八中学教育集团三十八中学东校 | 瑶海区与肥东交界 | 龙岗开发区南界至二十埠河至肥东边界 | 广德路 | 长江东路 |
4 | 合肥市第三十八中学教育集团三十八中学南陵路分校 | 当涂路 | 淮南铁路(含和平苑) | 一环路至长江东路至铜陵路 | 临泉路 |
5 | 合肥市第五十五中学 | 郎溪路(含裕溪路、铁路线以南的钢南社区,不含化西生活区) | 南淝河 | 铜陵路 | 裕溪路(含裕溪路以北城东街道地区,不含裕溪路以南的化南生活区和省安装公司) |
6 | 合肥市第五十五中学教育集团五十五中学新校 | 瑶海区与肥东县交界 | 瑶海区与包河区交界 | 郎溪路(含裕溪路、铁路线以南的钢南社区,不含化西生活区) | 龙岗开发区南界 |
7 | 合肥市第五十五中学教育集团五十五中学东校 | 瑶海区与肥东县交界 | 长江东路 | 郎溪路 | 包公大道 |
8 | 合肥市第五十五中学教育集团裕溪路学校 | 广德路 | 化工厂生活区南区(含安装公司宿舍) | 郎溪路至淮南铁路至化工厂生活区西区 | 新安江路 |
9 | 合肥市行知学校 | 郎溪路至长江东路至广德路 | 新安江路 | 二十埠河至临泉路至东二环路 | 包公大道 |
10 | 合肥市行知学校教育集团行知学校站塘分校 | 二十埠河 | 临泉路 | 铜陵路 | 北二环至包公大道 |
11 | 合肥市行知学校教育集团四十中学 | 郎溪路 | 和平路至淮南铁路 | 当涂路 | 新安江路 |
12 | 合肥市第四十一中学 | 当涂路(不含裕溪路以北螺丝岗村民组) | 裕溪路 | 铜陵路 | 淮南铁路(不含和平苑) |
备 注 | 全区各初中学区,详见本区学区图 |
瑶海区随迁子女入学小学报名审核服务区
瑶海区随迁子女入学中学报名审核服务区
来源:合肥市教育局网站
7月19日上午,安徽省合肥市举行了“合肥这十年”首场新闻通报会,合肥市发改委、市财政局、市人社局等部门从宏观层面通报了党的十八大以来该市经济社会发展取得的主要成就。以下是中国日报记者梳理的部分要点。从30名开外到站稳全国20强, GDP连跨
近期,部分908新媒体用户咨询,能否梳理下合肥市便民核酸采样点。经过两天的核对记录,我们完整梳理了合肥市便民核酸采样点的情况(含免费和收费),点击下图可放大查看:来源:908新媒体 急先锋工作室速报组转发 关注
大皖新闻讯 据合肥警方微信公众号9月29日消息 为有效预防和减少道路交通事故,营造平安畅通的道路交通环境,合肥市公安局交警支队向社会公布全市2022年8月份终生禁驾人员名单、非现场处罚违法车辆TOP10。终生禁驾人员名单法律点读:根据《中华
大皖新闻讯 近日,有网友在人民网留言称,阜阳路与北一环交口四个路口人行道上,设置了间距为40cm左右等的矮路桩,在交警要求自行车、电动车推行过红绿灯时,经常与路桩相撞,路桩和车辆都有不同程度损伤,且婴儿车、轮椅无法快捷通行。能否取消这个路桩
来源:人民网-安徽频道大科学装置集中区聚变堆主机关键系统综合研究设施园区工程项目。何刚摄近日,民政部将全国51个单位确认为全国农村社区治理实验区,合肥市庐阳区位列其中。近年来,庐阳区深入推进农村社区治理工作,从农村基层党建、城乡融合治理、生
新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 记者从合肥市庐阳区园林绿化管理中心获悉,今年,该中心将加快推进庐州公园(庐阳区段)、灵溪公园(新六中片区品质提升)等项目建设,高质量谋划公园绿地重点项目。2022年,庐阳区新增绿化面积将达30万平方米以上。以合
4月25日清晨,一场狂风大雨突然降临合肥,让许多人躲闪不及。但在蜀山区南岗镇和蜀山经济技术开发区封控区、管控区、防范区内,社区工作者、医务工作者、志愿者们仍在风雨中坚守岗位,用自己的辛苦付出,为市民撑起一把“防疫伞”。 工作人员在航空
新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 在小庙镇大、小岭南感受“稻花香里话丰年”,到四季花海看18万株向日葵惊艳绽放,到安徽博物院(新馆)观赏周秦汉唐文物菁华展……9月27日,合肥蜀山区梳理出“乡村生态游”“自然景观游”“人文景观游”“购物休闲游”“
来源:人民网人民网合肥2月21日电(杨赛君) 2月21日上午,包河区召开“三个示范区”建设暨2022年征迁安置工作推进会,认真落实全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会精神,加快推进“三个示范区”建设,总结部署全区征迁安置工作。合肥市第十
来源:人民网-安徽频道 原创稿重点项目稳步提速,工业经济稳中向好,战新产业加速成长,消费市场供需两旺,新技术新业态不断涌现……1—7月,包河区多项经济指标全市城区领跑。重点项目完成投资236.7亿元连日来,“中国视界”启动区多栋单体主体结构